Revisa todos los periodos retrógrados hasta 2030.
Mira qué planetas están retrógrados ahora y cuándo cambia de dirección cada uno.
Cómo funciona este calendario
Los ocho planetas que se vuelven retrógrados, de 2026 a 2030: cada periodo se calcula de estación a estación a partir del movimiento real, con el grado donde ocurre cada cambio de dirección.
Mercurio
tres o cuatro veces al año, unas tres semanas cada vez| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| del 26 feb 2026 al 20 mar 2026 | 22°33′ Piscis | 8°29′ Piscis | |
| del 29 jun 2026 al 23 jul 2026 | 26°15′ Cáncer | 16°18′ Cáncer | |
| del 24 oct 2026 al 13 nov 2026 | 20°58′ Escorpio | 5°02′ Escorpio | |
| del 9 feb 2027 al 3 mar 2027 | 5°58′ Piscis | 20°55′ Acuario | por venir |
| del 10 jun 2027 al 4 jul 2027 | 6°21′ Cáncer | 27°28′ Géminis | por venir |
| del 7 oct 2027 al 28 oct 2027 | 4°55′ Escorpio | 19°18′ Libra | por venir |
| del 24 ene 2028 al 14 feb 2028 | 19°41′ Acuario | 3°59′ Acuario | por venir |
| del 21 may 2028 al 14 jun 2028 | 16°18′ Géminis | 7°45′ Géminis | por venir |
| del 19 sept 2028 al 11 oct 2028 | 18°35′ Libra | 3°28′ Libra | por venir |
| del 7 ene 2029 al 27 ene 2029 | 3°38′ Acuario | 17°32′ Capricornio | por venir |
| del 1 may 2029 al 25 may 2029 | 26°40′ Tauro | 17°33′ Tauro | por venir |
| del 2 sept 2029 al 25 sept 2029 | 1°49′ Libra | 17°26′ Virgo | por venir |
| del 22 dic 2029 al 11 ene 2030 | 17°42′ Capricornio | 1°26′ Capricornio | por venir |
| del 13 abr 2030 al 6 may 2030 | 7°47′ Tauro | 27°26′ Aries | por venir |
| del 16 ago 2030 al 8 sept 2030 | 14°29′ Virgo | 1°06′ Virgo | por venir |
| del 6 dic 2030 al 25 dic 2030 | 1°51′ Capricornio | 15°33′ Sagitario | por venir |
Venus
cada 19 meses, unas seis semanas: el menos frecuente| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| del 3 oct 2026 al 14 nov 2026 | 8°29′ Escorpio | 22°51′ Libra | |
| del 10 may 2028 al 22 jun 2028 | 19°41′ Géminis | 3°10′ Géminis | por venir |
| del 16 dic 2029 al 26 ene 2030 | 24°01′ Capricornio | 8°37′ Capricornio | por venir |
Marte
cada 26 meses, de dos a tres meses| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| del 10 ene 2027 al 1 abr 2027 | 10°25′ Virgo | 20°55′ Leo | por venir |
| del 14 feb 2029 al 5 may 2029 | 13°55′ Libra | 24°55′ Virgo | por venir |
Júpiter
cada año, unos cuatro meses| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| ya retrógrado al comenzar 2026, hasta el 11 mar 2026 | — | 15°05′ Cáncer | |
| del 13 dic 2026 al 13 abr 2027 | 27°01′ Leo | 16°59′ Leo | por venir |
| del 12 ene 2028 al 13 may 2028 | 27°30′ Virgo | 17°32′ Virgo | por venir |
| del 10 feb 2029 al 13 jun 2029 | 27°25′ Libra | 17°30′ Libra | por venir |
| del 13 mar 2030 al 15 jul 2030 | 27°38′ Escorpio | 17°45′ Escorpio | por venir |
Saturnoretrógrado ahora
cada año, unos cuatro meses y medio| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| del 26 jul 2026 al 10 dic 2026 | 14°44′ Aries | 7°55′ Aries | en curso |
| del 9 ago 2027 al 24 dic 2027 | 27°52′ Aries | 21°01′ Aries | por venir |
| del 22 ago 2028 al 5 ene 2029 | 11°18′ Tauro | 4°24′ Tauro | por venir |
| del 6 sept 2029 al 19 ene 2030 | 25°01′ Tauro | 18°05′ Tauro | por venir |
| del 20 sept 2030 al 2 feb 2031 | 8°56′ Géminis | 1°59′ Géminis | por venir |
Uranoretrógrado ahora
cada año, unos cinco meses| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| ya retrógrado al comenzar 2026, hasta el 4 feb 2026 | — | 27°27′ Tauro | |
| del 10 sept 2026 al 8 feb 2027 | 5°41′ Géminis | 1°40′ Géminis | en curso |
| del 15 sept 2027 al 12 feb 2028 | 9°57′ Géminis | 5°55′ Géminis | por venir |
| del 19 sept 2028 al 16 feb 2029 | 14°14′ Géminis | 10°12′ Géminis | por venir |
| del 23 sept 2029 al 20 feb 2030 | 18°33′ Géminis | 14°30′ Géminis | por venir |
| del 28 sept 2030 al 25 feb 2031 | 22°53′ Géminis | 18°50′ Géminis | por venir |
Neptunoretrógrado ahora
cada año, unos cinco meses| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| del 7 jul 2026 al 12 dic 2026 | 4°25′ Aries | 1°36′ Aries | en curso |
| del 9 jul 2027 al 15 dic 2027 | 6°39′ Aries | 3°51′ Aries | por venir |
| del 11 jul 2028 al 16 dic 2028 | 8°54′ Aries | 6°05′ Aries | por venir |
| del 14 jul 2029 al 19 dic 2029 | 11°08′ Aries | 8°19′ Aries | por venir |
| del 16 jul 2030 al 21 dic 2030 | 13°22′ Aries | 10°34′ Aries | por venir |
Plutón
cada año, de cinco a seis meses| Periodo | Estación retrógrada | Estación directa | |
|---|---|---|---|
| del 6 may 2026 al 16 oct 2026 | 5°30′ Acuario | 3°04′ Acuario | |
| del 8 may 2027 al 18 oct 2027 | 7°10′ Acuario | 4°44′ Acuario | por venir |
| del 9 may 2028 al 19 oct 2028 | 8°49′ Acuario | 6°24′ Acuario | por venir |
| del 11 may 2029 al 21 oct 2029 | 10°27′ Acuario | 8°02′ Acuario | por venir |
| del 12 may 2030 al 23 oct 2030 | 12°03′ Acuario | 9°39′ Acuario | por venir |
Cómo leer esto con calma
El movimiento retrógrado es perspectiva, no marcha atrás: planetas que se adelantan unos a otros en órbitas distintas, la misma ilusión de un tren más lento que parece rodar hacia atrás. Lo que las tablas dejan claro es lo común que es. Los planetas exteriores pasan entre un tercio y la mitad de cada año retrógrados: en un día cualquiera el cielo suele tener uno o dos, y hoy no es la excepción.
La tradición ajusta sus lecturas al ritmo. Los periodos de tres semanas de Mercurio son temporada de revisión para planes y papeleo. Un periodo retrógrado de Venus (el menos frecuente, cada 19 meses) se lee como una reevaluación de lo que quieres y de a quién quieres; el de Marte, cada 26 meses, como una reconstrucción del motor del impulso mismo. Los periodos anuales de los planetas exteriores pasan casi inadvertidos y solo se sienten donde cruzan algo exacto en tu propia carta, que es lo que revisa el seguimiento de tránsitos.
¿Naciste durante un periodo retrógrado? Es común y nada alarmante: más o menos una de cada cinco personas tiene a Mercurio retrógrado en su carta natal. Tu carta natal marca con una ℞ cada planeta que se movía hacia atrás cuando naciste.
Preguntas y respuestas
¿Qué planetas están retrógrados ahora mismo?
En periodo retrógrado ahora mismo: Saturno, Urano y Neptuno. Todos los demás planetas están en movimiento directo. Las tablas de arriba muestran todos los periodos de 2026 a 2030, de estación a estación, con precisión de una hora.
¿El Sol o la Luna pueden estar retrógrados?
No. El movimiento retrógrado es un efecto de perspectiva entre planetas que giran alrededor del Sol a velocidades distintas. La Luna gira directamente alrededor de la Tierra y el movimiento aparente del Sol es el reflejo de la órbita de la propia Tierra, así que ninguno de los dos parece retroceder nunca.
¿Son importantes los periodos retrógrados de los planetas exteriores?
En general, no. De Júpiter a Plutón, los planetas pasan entre cuatro y seis meses de cada año retrógrados: es su ritmo normal, y más o menos la mitad de las personas vivas tiene al menos un planeta exterior retrógrado en su carta natal. La astrología los lee como fases más tranquilas e interiores del tema de cada planeta, nada parecido al folclore de agenda que rodea a Mercurio.
¿Qué es una estación?
El cambio de dirección. Un planeta se frena, se queda varios días en un mismo grado y luego invierte su marcha: primero en la estación retrógrada, más tarde en la estación directa. Las posiciones de las tablas marcan esas pausas, y la astrología trata el grado de una estación como el punto sensible de todo el periodo.
¿Por qué Mercurio se lleva toda la atención?
Por frecuencia y por terreno. Mercurio se vuelve retrógrado tres o cuatro veces al año. Es el único planeta que lo hace más de una vez al año, y la astrología le asigna los asuntos del día a día: mensajes, viajes, contratos. Los periodos retrógrados de Venus y Marte son menos frecuentes y se leen como revisiones más profundas del apego y del impulso. La historia completa de Mercurio tiene su propia página.











