@zodiacs/engine 1.0.0
    Preparing search index...

    Interface NakshatraPosition

    nakshatraOf's result, frozen.

    interface NakshatraPosition {
        elapsed: number;
        index: number;
        lord:
            | "Sun"
            | "Moon"
            | "Mercury"
            | "Venus"
            | "Mars"
            | "Jupiter"
            | "Saturn"
            | "Rahu"
            | "Ketu";
        name: | "Ashwini"
        | "Bharani"
        | "Krittika"
        | "Rohini"
        | "Mrigashira"
        | "Ardra"
        | "Punarvasu"
        | "Pushya"
        | "Ashlesha"
        | "Magha"
        | "Purva Phalguni"
        | "Uttara Phalguni"
        | "Hasta"
        | "Chitra"
        | "Swati"
        | "Vishakha"
        | "Anuradha"
        | "Jyeshtha"
        | "Mula"
        | "Purva Ashadha"
        | "Uttara Ashadha"
        | "Shravana"
        | "Dhanishta"
        | "Shatabhisha"
        | "Purva Bhadrapada"
        | "Uttara Bhadrapada"
        | "Revati";
        pada: 1
        | 2
        | 3
        | 4;
        start: number;
    }
    Index
    elapsed: number

    The fraction of the nakshatra traversed, in [0, 1).

    index: number

    0 for Ashwini through 26 for Revati.

    lord:
        | "Sun"
        | "Moon"
        | "Mercury"
        | "Venus"
        | "Mars"
        | "Jupiter"
        | "Saturn"
        | "Rahu"
        | "Ketu"
    name:
        | "Ashwini"
        | "Bharani"
        | "Krittika"
        | "Rohini"
        | "Mrigashira"
        | "Ardra"
        | "Punarvasu"
        | "Pushya"
        | "Ashlesha"
        | "Magha"
        | "Purva Phalguni"
        | "Uttara Phalguni"
        | "Hasta"
        | "Chitra"
        | "Swati"
        | "Vishakha"
        | "Anuradha"
        | "Jyeshtha"
        | "Mula"
        | "Purva Ashadha"
        | "Uttara Ashadha"
        | "Shravana"
        | "Dhanishta"
        | "Shatabhisha"
        | "Purva Bhadrapada"
        | "Uttara Bhadrapada"
        | "Revati"
    pada: 1 | 2 | 3 | 4
    start: number

    Where the nakshatra starts, sidereal degrees (index × 40/3).